Утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 марта 2023 г. N 31 | ||||
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА | ||||
ТР ТС 007/2011 | ||||
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков | ||||
№ п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Изделия для ухода за детьми | ||||
1 | статья 4 (токсикологические показатели, индекс токсичности) | МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и других материалов" | ||
2 | МР N 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота" | |||
3 | ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия" |
ГОСТ ISO 10993-10-2011 Заменен c 01.06.2024
|
||
4 | Инструкция N 1.1.11-12-35-2004 "Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ" | |||
5 | ГОСТ 32893-2014 "Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности" |
ГОСТ 32893-2014 Действует
|
||
6 | ГОСТ 33506-2015 "Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения оценки токсикологических показателей безопасности" |
ГОСТ 33506-2015 Действует
|
||
7 | статьи 4 (изменение pH водной вытяжки) | пункт 6.5 ГОСТ Р 52557-2020 "Подгузники детские. Общие технические условия" |
ГОСТ Р 52557-2020 Действует
|
|
8 | пункт 5.1.2 "МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 | |||
9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом" (свидетельство об аттестации N 222.0015/RA.RU.311866/2018 от 28.02.2018; номер в Федеральном реестре ФР.1.31.2018.30110) | |||
10 | статья 4 (отбор проб) | ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции" |
ГОСТ 18321-73 Утратил силу в РФ c 01.01.2022
|
|
11 | ГОСТ Р 50779.12-2021 "Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции" |
ГОСТ Р 50779.12-2021 Действует
|
||
12 | п. 2.6 "МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 | |||
13 | п. 1.10 МР N 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 "Дополнение N 1 к Методическим указаниям по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" | |||
Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | ||||
14 | пункт 2 статьи 4 (требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ, пробоподготовка) | МР N 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 "Дополнение N 1 к "Методическим указаниям по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" (Приложение 1) | ||
15 | "Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" от 19.12.86 | |||
16 | п. 3.2 "Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 | |||
17 | МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от 10.03.86 | |||
18 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: свинец, мышьяк, ртуть) | ГОСТ 33537-2015 "(ISO 8288:1986) Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Методы пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" | ||
19 | ГОСТ ISO 12846-2017 "Качество воды. Определение содержания ртути. Метод с применением атомной абсорбционной спектрометрии (ААС) с концентрированием и без него" | |||
20 | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" |
ГОСТ 31870-2012 Действует
|
||
21 | ГОСТ 31950-2012 "Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией" |
ГОСТ 31950-2012 Действует
|
||
22 | ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка" |
ГОСТ 4152-89 Действует
|
||
23 | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой" |
СТБ ISO 11885-2011 Национальный стандарт Республики Беларусь
|
||
24 | СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение микроэлементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи" |
СТБ ISO 15586-2011 Национальный стандарт Республики Беларусь
|
||
25 | СТ РК ИСО 8288-2005 "Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ИСО 8288-2005 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
26 | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" |
ГОСТ Р 57162-2016 Действует
|
||
27 | МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+" (свидетельство об аттестации N 253/2002 от 16.09.2002) | |||
28 | МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" (свидетельство об аттестации N 500-2008 от 22.12.2008) | |||
29 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.) "Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" (свидетельство об аттестации 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 от 21.12.2020, номер в реестре ФР.1.31.2021.39093) | |||
30 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацией" | применяется до 01.11.2023 | ||
31 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) "Методика измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" (свидетельство об аттестации N 016/01.00301-2010/2013 от 27.11.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16663) | |||
32 | ПНДФ 14.1:2:4.271-2012 "Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных, сточных вод атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М" (свидетельство об аттестации N 294/242-(01.00250-2008)-2012 от 06.06.2012; номер в реестре ФР.1.31.2012.13167) | |||
33 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: формальдегид) | ГОСТ Р 55227-2012 "Вода. Методы определения содержания формальдегида" |
ГОСТ Р 55227-2012 Действует
|
|
34 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" | |||
35 | МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования" | |||
36 | МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение формальдегида в воде" | |||
37 | ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | |||
38 | ПНДФ 14.1:2:4.267-2012 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых (в том числе расфасованных в емкости), природных и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (свидетельство об аттестации N 222.0006/01.00258/2012 от 16.03.2012; номер в реестре ФР. 1.31.2012.12307) | |||
39 | Сб. "Методические указания по определению вредных веществ в объектах окружающей среды". Вып. 1. Мн. 1993 г. (МУ N 75) | |||
40 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: фенол) | МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования" | ||
41 | МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде" | |||
42 | МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение фенола в воде" | |||
43 | МУК 4.1.737-99 "Хрохмато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде" | |||
44 | РД 52.24.488-2006 "Руководящий документ. Массовая концентрация летучих фенолов в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом после отгонки паром" (свидетельство об аттестации 143.24-2006 от 30.01.2006, номер в реестре ФР. 1.31.2007.03466) | применяется до 01.11.2023 | ||
45 | РД 52.24.488-2022 "Суммарная массовая концентрация летучих фенолов в водах. Методика измерений экстрационно-фотометрическим методом с 4-аминоантипирином после отгонки с водяным паром" (свидетельство об аттестации 488.RA.RU.311345-2022 от 15.04.2022, номер в реестре ФР. 1.31.2022.43113) | |||
46 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" | |||
47 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) "Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | |||
48 | МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты" (свидетельство об аттестации N 290/2003 от 19.08.2003) | |||
49 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: спирт метиловый) | МУК 4.1.3166-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава" (свидетельство об аттестации N 01.00282-2008/0153.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16740) | ||
50 | МУК 4.1.650-96 "Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде" | |||
51 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | |||
52 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" | |||
53 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: спирт бутиловый) | МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | ||
54 | МУК 4.1.3166-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава" (свидетельство об аттестации N 01.00282-2008/0153.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16740) | |||
55 | МУК 4.1.654-96 "Методические указания по газохроматографическому определению бутаналя, бутанола, изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-этилгексанола в воде" | |||
56 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | |||
57 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: антиоксиданты (агидол-2), антиоксиданты) | ГОСТ 34857-2022 "Соски детские. Определение агидола-2, цимата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" |
ГОСТ 34857-2022 Действует
|
|
58 | "Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 | |||
59 | МВИ.МН 5562-2016 "Определение концентраций агидола-2, каптакса, альтакса, цимата, этилцимата, дифенилгуанидина, тиурама Д и тиурама Е в водных вытяжках из материалов. Методика выполнения измерений методом жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации N 951/2016 от 20.04.2016) | |||
60 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом); N-нитрозообразующие (извлечение искусственной слюной)) | ГОСТ EN 12868-2013 "Предметы ухода за детьми. Соски детские. Методы определения нитрозоаминов и нитрозообразующих веществ" для реализации пункта 2 статьи 4 по показателю "выделение вредных для здоровья химических веществ: N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом); N-нитрозообразующие (извлечение искусственной слюной)" |
ГОСТ EN 12868-2013 Действует до 01.07.2025
|
|
61 | "Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90 | |||
62 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: цимат (диметилдитиокарбамат цинка)) | МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от 10.03.86 | ||
63 | "Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" от 19.12.86 | |||
64 | МВИ.МН 5562-2016 "Определение концентраций агидола-2, каптакса, альтакса, цимата, этилцимата, дифенилгуанидина, тиурама Д и тиурама Е в водных вытяжках из материалов. Методика выполнения измерений методом жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации N 951/2016 от 20.04.2016) | |||
65 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: фталевый ангидрид) | ГОСТ 24445.1-80 "Ангидрид фталевый технический. Метод определения фталевого ангидрида" |
ГОСТ 24445.1-80 Действует
|
|
66 | Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | |||
67 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: ускорители вулканизации: класса тиазола, класса тиурама) | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 | ||
68 | МВИ.МН 5562-2016 "Определение концентраций агидола-2, каптакса, альтакса, цимата, этилцимата, дифенилгуанидина, тиурама Д и тиурама Е в водных вытяжках из материалов. Методика выполнения измерений методом жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации N 951/2016 от 20.04.2016) | |||
69 | пункт 2 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат) | МУК 4.1.3169-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава" (свидетельство об аттестации N 01.00282-2008/0147.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16764) | ||
70 | "Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" от 19.12.86 | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и его включения в настоящий перечень | ||
71 | МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде" | |||
72 | МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от 10.03.86 | |||
73 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | |||
74 | МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии" | |||
75 | пункт 2 статьи 4 (внешневидовые характеристики, устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением) | пункт 6.5 ГОСТ 32506.1-2013 "Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" |
ГОСТ 32506.1-2013 Заменен c 01.10.2024
|
|
76 | пункты 6.2 и 6.5 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские. Технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 51068-97 Отменен c 01.01.2023
|
|
77 | пункты 7.1 и 7.3 ГОСТ 34870-2022 "Соски детские. Технические условия" |
ГОСТ 34870-2022 Действует
|
||
78 | пункт 2 статьи 4 (стойкость к дезинфекции) | пункт 3.10 ГОСТ 3251-91 "Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия" |
ГОСТ 3251-91 Действует
|
|
79 | пункт 4.1.2 и 7.3 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" |
ГОСТ 3302-95 Действует
|
||
80 | пункт 4.1.2 и 7.5 ГОСТ 3303-94 "Грелки резиновые. Технические условия" |
ГОСТ 3303-94 Действует
|
||
81 | пункт 2 статьи 4 (отсутствие слипания) | пункт 3.7 ГОСТ 3251-91 "Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия" |
ГОСТ 3251-91 Действует
|
|
82 | пункт 7.4 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" |
ГОСТ 3302-95 Действует
|
||
83 | пункт 6.4 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские. Технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 51068-97 Отменен c 01.01.2023
|
|
84 | пункт 7.2 ГОСТ 34870-2022 "Соски детские. Технические условия" |
ГОСТ 34870-2022 Действует
|
||
85 | пункт 2 статьи 4 (прочность соединения кольца с баллончиком) | пункт 6.7 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские. Технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 51068-97 Отменен c 01.01.2023
|
86 | пункт 7.5 ГОСТ 34870-2022 "Соски детские. Технические условия" |
ГОСТ 34870-2022 Действует
|
||
87 | пункт 2 статьи 4 (герметичность) | пункт 7.2 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" |
ГОСТ 3302-95 Действует
|
|
88 | пункты 4.1.3, 7.3, 7.4 ГОСТ 3303-94 "Грелки резиновые. Технические условия" |
ГОСТ 3303-94 Действует
|
||
Посуда и столовые приборы из пластмассы | ||||
89 | пункт 3 статьи 4 (отбор проб) | пункт 5.1 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 50962-96 Действует
|
90 | пункт 5.1 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
91 | пункт 6.1 ГОСТ 34827-2022 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | |||
92 | пункт 3 статьи 4 (климатические условия проведения испытаний) | ГОСТ 12423-2013 "(ISO 291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)" |
ГОСТ 12423-2013 Действует
|
|
93 | пункт 3 статьи 4 (привкус, изменение цвета водной вытяжки) | пункт 5.15 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 50962-96 Действует
|
94 | пункт 5.15 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
95 | пункт 6.15 ГОСТ 34827-2022 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | |||
96 | Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" | |||
97 | пункт 3 статьи 4 (устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке) | пункт 5.6 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 50962-96 Действует
|
98 | пункт 5.6 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
99 | пункт 6.6 ГОСТ 34827-2022 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | |||
100 | пункт 3 статьи 4 (стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам) | пункт 5.7 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
ГОСТ Р 50962-96 Действует
|
101 | пункт 5.7 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
102 | пункт 6.7 ГОСТ 34827-2022 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" | |||
103 | пункт 3 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк, олово, бор) | ГОСТ 33537-2015 "(ISO 8288:1986) Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Методы пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" | ||
104 | ГОСТ 22001-87 "Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии определения примесей химических элементов" |
ГОСТ 22001-87 Действует
|
||
105 | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" |
ГОСТ 31870-2012 Действует
|
||
106 | ГОСТ 31949-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания бора" |
ГОСТ 31949-2012 Действует
|
||
107 | СТ РК ИСО 8288-2005 "Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы" | применяется до 01.11.2023 |
СТ РК ИСО 8288-2005 Национальный стандарт Республики Казахстан
|
|
108 | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой" |
СТБ ISO 11885-2011 Национальный стандарт Республики Беларусь
|
||
109 | СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение микроэлементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи" |
СТБ ISO 15586-2011 Национальный стандарт Республики Беларусь
|
||
110 | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" |
ГОСТ Р 57162-2016 Действует
|
||
111 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией" | применяется до 01.11.2023 | ||
112 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.) "Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" (свидетельство об аттестации 88-16207-058-RA.RU.310657-2020 от 21.12.2020, номер в реестре ФР.1.31.2021.39093) | |||
113 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацией" | применяется до 01.11.2023 | ||
114 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) "Методика измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" (свидетельство об аттестации N 016/01.00301-2010/2013 от 27.11.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16663) | |||
115 | МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования" | |||
116 | МУК 4.1.1257-03 "Измерение массовой концентрации бора флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования" | |||
117 | МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+" (свидетельство об аттестации N 253/2002 от 16.09.2002) | |||
118 | МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии" (свидетельство об аттестации N 500-2008 от 22.12.2008) | |||
119 | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (свидетельство об аттестации N 026/RA.RU.311278/2019 от 05.11.2019; номер в реестре ФР. 1.31.2019.35829) | |||
120 | пункт 3 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: винилацетат) | ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей" |
ГОСТ 22648-77 Действует
|
|
121 | МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии" | |||
122 | МР 1870-78 "Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и пищевых продуктах" | |||
123 | пункт 3 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: винилхлорид) | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод" |
ГОСТ 25737-91 Действует
|
|
124 | МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания" | |||
125 | МВИ массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода и др. в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом (свидетельство об аттестации N 17-05 от 01.03.2005, номер в реестре ФР.1.31.2005.01754) | |||
126 | пункт 3 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: бензол) | МУК 4.1.3166-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава" (свидетельство об аттестации N 01.00282-2008/0153.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16740) | ||
